Kauplejate infoleht
Kellaajad
Alale pääseb laupäeva hommikul alates 7:00 ainult läbi Salme tänava (Kopli – Vabriku suuna).
Abistame õige koha üles leidmisel.
Ala peab olema autovaba hiljemalt kell 10:00.
Kauplemine võimalik kuni 18:00. Toitlustajad saavad kaubelda kuni 22:00
Prügi
Kauplejatel on kohustus tekkinud prügi toimetada suurde konteinerisse.
Konteiner paikneb Salme kultuurikeskuse taga.
Elekter
Vigased seadmed ja juhtmed eemaldatakse. Elekter alal alates 8:30
Ööseks alal elektritarbimist ei ole planeeritud.
Ohutus
Toitlustuseks vajaliku lahtise tule kasutamisel tuleb muretseda 6kg tulekustuti.
Kõik telgid ja seadmed peavad olema kinitatud tootjapoolsete nõuetega.
Turvalisus
Öösel on alal turvamees kes jälgib, et alal ei toimuks huligaanitsemist.
Turvamees ei valva teie vara.
Parkimine
Parkimine toimub avalikel tänavatel. Osadel kauplemiskohtadel on auto parkimiskoht sisse arvestatud.
Vesi
Alal on Tallinna Vee joogivee haagis, asub Salme kultuurikeskuse taga.
Toidu pakkumine
Toidu serveerimisel on lubatud kasutada ainult biolagunevaid nõusid
(Põhja-Tallinna poolne täiendav korraldus)
Müügiluba
Müügiluba väljastatakse kauplejale korraldaja poolt. Toimetame selle ise teile.
Kui siit infost on veel midagi puudu, siis anna sellest teada: kaubandus@tiim.ee
Korraldaja kontakt: 56 76 5555
Ala plaan
(Ala plaan .pdf failis)
Ala plaani nägemiseks pildifailis keri allapoole.
Kohad määratakse korraldaja poolt.
Kontaktisik | Elekter kwh | Osalemise kp | Laud, pink | Koha nr |
Age Viimsalu | 18.-19.05 | 13 | ||
Ain Marran | 2 | 18.-19.05 | 18 | |
Aita Raudkivi | 18.-19.05 | 6 | ||
Albert Volkov | 1 | 18.-19.05 | Jah | K1 |
Anastassia Sanders | 18.-19.05 | 86 | ||
Andres Kompus | 18.-19.05 | K25 | ||
Andres Mürk | 18.05 | lastealal | ||
Anelle Drissi | 5 | 18.-19.05 | T20 | |
Anett Bleier | 18.-19.05 | 33 | ||
Anna Peterson | 0 | 18.-19.05 | 28 | |
Anne Suurpõld | 18.05 | jah | 2 | |
Anneli Kompus | 18.-19.05 | jah | 10 | |
Anneli Lehtmäe | 18.-19.05 | 75 | ||
Annika | 18.-19.05 | 11 | ||
Antti Hunt | 2 | 18.-19.05 | 17 | |
Anu Tensing | 18.-19.05 | 90 | ||
Anu Vingisaar | 18.-19.05 | 40 | ||
Artur Krankals | 18.-19.05 | 36 | ||
Caddi Paugus | 1 | 18.-19.05 | jah | 1 |
Clarika Murakas | 18.-19.05 | K16 | ||
Deborah Kuusik | 18.-19.05 | 3 | ||
Dmitri Ojasalu | 18.-19.05 | K11 | ||
Eneli Agu | 1 | 18.-19.05 | K6 | |
Erika Peit | 18.-19.05 | K0 | ||
Erika Pääbus | 18.-19.05 | 12 | ||
Ethel Kalam | 18.-19.05 | K8 | ||
Eve Kuningas | 18.-19.05 | jah | 89 | |
Eve Veski | 8 | 18.-19.05 | T15 | |
Eveli Glinjanski | 18.-19.05 | 47 | ||
Evelin Voogla | 1 | 18.-19.05 | K3 | |
Gerly Ragilo | 18.-19.05 | K14 | ||
Grei Reigo | 1 | 18.-19.05 | K2 | |
Harri Kotsnov | 18.05 | jah 2 | 8 | |
Helgi Koppel | 18.-19.05 | jah | 84 | |
Iriina Kohu | 18.-19.05 | 34 | ||
Jaanus Siller | 18.-19.05 | K19 | ||
Jaanus Veli | 6 | 18.-19.05 | T31 | |
Jana Talu | 18.-19.05 | Jah | K24 | |
Jekaterina Koroljova | 18.-19.05 | K23 | ||
Jekaterina Orehhova | 18.-19.05 | 46 | ||
Jesper Parve | 1 | 18.-19.05 | jah | T37 |
Joosep Vimm | ei | 19.05 | 24 | |
Juri Gavriltsenko | 18.-19.05 | 38 | ||
Kadri | 18.-19.05 | K9 | ||
Kadri Schneider | 5 | 18.-19.05 | T29 | |
Kadri Talva-Ots | ei | 18.05 | 29 | |
Kaia Valdek | 18.-19.05 | 71 | ||
Kaili Tuul | 1 | 18.-19.05 | T22 | |
Kaimo Laanemaa | 7 | 18.-19.05 | T35 | |
Kairi Kaur | 2 | 18.05 | Jah | 32 |
Kairi Tikki | 4 | 18.-19.05 | T9 | |
Kairit Leima | 18.-19.05 | 73 | ||
Kaisa Kajaste | 18.-19.05 | K29 | ||
Kaisa Siitan | 18.-19.05 | 15 | ||
Kalamaja rk juhataja Helen Reiser | 18.05 | Jah | 67 | |
Karin Luik | 3 | 18.-19.05 | 19 | |
Karit Urva | 19.05 | K18 | ||
Karl Jõgi | 3 | 18.-19.05 | T38 | |
Karol Sepik | 1 | 18.-19.05 | T28 | |
Katariina Raadik | 18.-19.05 | ja | 41 | |
Katrin Kuusemäe | 18.-19.05 | – | ||
Katrin Maack | 18.-19.05 | jah, pink | K22 | |
Katrin Tuisk | 8 | 18.-19.05 | jah | T16 |
Kersti Kivirand | 18.-19.05 | 77 | ||
Kerstin Kütt | 18.05 | K18 | ||
Kertu-Kai Põldvere | 18.05 | – | ||
Kirsti Randväli | 3 | 18.-19.05 | T33 | |
Konstantin | 18.-19.05 | 16 | ||
Kristel Kõiva | 3 | 18.-19.05 | T26 | |
Kristiina Hallimäe | 18.-19.05 | 14 | ||
Kristiina Kalistru | 18.-19.05 | jah | K7 | |
Kristin Külm | 18.05 | |||
Kristin Raup | 18.05 | jah | leluturg | |
kristina Kaur | 18.-19.05 | K21 | ||
Kristjan Arro | 1 | 18.-19.05 | T24 | |
Kätlin Ülesoo | 18.-19.05 | 78 | ||
Leelo Mäesep | 1 | 18.-19.05 | T5 | |
Lehti Veeväli | 18.-19.05 | 35 | ||
Liisbeth Traks | 18.-19.05 | 45 | ||
Liliann Oja | 1 | 18.-19.05 | jah | K5 |
Maaja Hallik | 18.-19.05 | 48 | ||
Maario Saag | 2 | 18.-19.05 | 21 | |
Maarja Buddell | 18.-19.05 | 63 | ||
Maido Maiste | 3 | 18.05 | jah | 24 |
Margarita Laanvee | 18.-19.05 | 80 | ||
Maria Lilje | 3 | 18.-19.05 | jah | T3 |
Marie Pullerits | 1 | 18.05 | jah | K26 |
Mariel Tammik | 18.-19.05 | K17 | ||
Marika Salk | 18.05 | 64 | ||
Marili Karna | 18.-19.05 | 68 | ||
Mariliis Pinn | 18.-19.05 | 81 | ||
Marje Tamm | 18.-19.05 | K20 | ||
Marko Heinsoo | 18.-19.05 | 26 | ||
Mart Klaas | 14 | 18.-19.05 | T17 | |
Mehmet | 4 | 18.05 | 23 | |
Mihkel Lubi | 2 | 18.-19.05 | T6 | |
Mikk Mähar | 18.05 | jah | 4 | |
Mikk Rajaver | 5 | 18.-19.05 | jah 3 | T30 |
Mirjam | 1 | 19.05 | jah 2 | 50 |
Mirjam Aan | 3 | 18.-19.05 | jah 3 | K27 |
Monika Tartu | 18.-19.05 | jah | K4 | |
Märt Riiman | 4 | 18.-19.05 | T7 | |
Natalie Sanna | 18.-19.05 | jah | K28 | |
Olga Jelõkova | 18.-19.05 | 82 | ||
Pille Kirsipuu | 2 | 18.-19.05 | 20 | |
Piret Peiker | 18.05 | jah | 7 | |
Raido Sepik | 2 | 18.-19.05 | T25 | |
Raul Kerme | 18.05 | 27 | ||
Raul Reemet | 3 | 18.-19.05 | T4 | |
Remi Ruustalu | 18.-19.05 | K15 | ||
Rene Noni | 18.-19.05 | jah, 5 | 87 | |
Rene Sapran | 18.-19.05 | 42 | ||
Riho Luuse | 18.-19.05 | 83 | ||
Riine Sooäär | 18.-19.05 | 44 | ||
Rita Protten | 18.-19.05 | K13 | ||
Ruth Jaama | 18.-19.05 | 76 | ||
Sergei Jarovenko | 4 | 18.-19.05 | jah, 3 | T23 |
Sergio Gomez Oliveros | 2 | 18.-19.05 | jah | T11 |
Sigrid Klaas | 18.-19.05 | jah | 79 | |
Sigrid Kohv | 18.-19.05 | K10 | ||
Siiri Soosaar | 4 | 18.-19.05 | T21 | |
Sille Samm | 16 | 18.-19.05 | T2 | |
Sten Svetljakov | 66 | |||
Tarieli Lipartia | 18.-19.05 | 85 | ||
Tetjana Konsa | 18.-19.05 | jah | 88 | |
Tiina Sokolova | 2 | 18.-19.05 | T1 | |
Timur Seiidov | 11 | 18.-19.05 | T19 | |
TOIVO KAMPUS | 18.-19.05 | 25 | ||
Toomas Ojavere | 3 | 18.-19.05 | T39 | |
Triin Tomingas | 18.-19.05 | 69 | ||
Urmet Haas | 8 | 18.-19.05 | T12 | |
Urmet Haas | 2 | 18.-19.05 | T14 |
*korraldajad jätavad endale õiguse teha alal muudatusi!